சந்திரன் கெடிகார கால அட்டவணை (4 நிமிடம்/28 மணி)

சந்திரன் கால அட்டவணை:

மணி நிமிடம் வினாடி மொத்த நிமிடம் மொத்த வினாடி
1 4 224 4 224
1 8 448 8 448
1 12 672 12 672
1 16 896 16 896
1 20 1120 20 1120
1 24 1344 24 1344
1 28 1568 28 1568
1 32 1792 32 1792
1 36 2016 36 2016
1 40 2240 40 2240
1 44 2464 44 2464
1 48 2688 48 2688
1 52 2912 52 2912
1 56 3136 56 3136
2 60 3360 60 3360
2 64 3584 64 3584
2 68 3808 68 3808
2 72 4032 72 4032
2 76 4256 76 4256
2 80 4480 80 4480
2 84 4704 84 4704
2 88 4928 88 4928
2 92 5152 92 5152
2 96 5376 96 5376
2 100 5600 100 5600
2 104 5824 104 5824
2 108 6048 108 6048
2 112 6272 112 6272
3 4 224 116 6496
3 8 448 120 6720
3 12 672 124 6944
3 16 896 128 7168
3 20 1120 132 7392
3 24 1344 136 7616
3 28 1568 140 7840
3 32 1792 144 8064
3 36 2016 148 8288
3 40 2240 152 8512
3 44 2464 156 8736
3 48 2688 160 8960
3 52 2912 164 9184
3 56 3136 168 9408
4 60 3360 172 9632
4 64 3584 176 9856
4 68 3808 180 10080
4 72 4032 184 10304
4 76 4256 188 10528
4 80 4480 192 10752
4 84 4704 196 10976
4 88 4928 200 11200
4 92 5152 204 11424
4 96 5376 208 11648
4 100 5600 212 11872
4 104 5824 216 12096
4 108 6048 220 12320
4 112 6272 224 12544
5 4 224 228 12768
5 8 448 232 12992
5 12 672 236 13216
5 16 896 240 13440
5 20 1120 244 13664
5 24 1344 248 13888
5 28 1568 252 14112
5 32 1792 256 14336
5 36 2016 260 14560
5 40 2240 264 14784
5 44 2464 268 15008
5 48 2688 272 15232
5 52 2912 276 15456
5 56 3136 280 15680
6 60 3360 284 15904
6 64 3584 288 16128
6 68 3808 292 16352
6 72 4032 296 16576
6 76 4256 300 16800
6 80 4480 304 17024
6 84 4704 308 17248
6 88 4928 312 17472
6 92 5152 316 17696
6 96 5376 320 17920
6 100 5600 324 18144
6 104 5824 328 18368
6 108 6048 332 18592
6 112 6272 336 18816
7 4 224 340 19040
7 8 448 344 19264
7 12 672 348 19488
7 16 896 352 19712
7 20 1120 356 19936
7 24 1344 360 20160
7 28 1568 364 20384
7 32 1792 368 20608
7 36 2016 372 20832
7 40 2240 376 21056
7 44 2464 380 21280
7 48 2688 384 21504
7 52 2912 388 21728
7 56 3136 392 21952
8 60 3360 396 22176
8 64 3584 400 22400
8 68 3808 404 22624
8 72 4032 408 22848
8 76 4256 412 23072
8 80 4480 416 23296
8 84 4704 420 23520
8 88 4928 424 23744
8 92 5152 428 23968
8 96 5376 432 24192
8 100 5600 436 24416
8 104 5824 440 24640
8 108 6048 444 24864
8 112 6272 448 25088
9 4 224 452 25312
9 8 448 456 25536
9 12 672 460 25760
9 16 896 464 25984
9 20 1120 468 26208
9 24 1344 472 26432
9 28 1568 476 26656
9 32 1792 480 26880
9 36 2016 484 27104
9 40 2240 488 27328
9 44 2464 492 27552
9 48 2688 496 27776
9 52 2912 500 28000
9 56 3136 504 28224
10 60 3360 508 28448
10 64 3584 512 28672
10 68 3808 516 28896
10 72 4032 520 29120
10 76 4256 524 29344
10 80 4480 528 29568
10 84 4704 532 29792
10 88 4928 536 30016
10 92 5152 540 30240
10 96 5376 544 30464
10 100 5600 548 30688
10 104 5824 552 30912
10 108 6048 556 31136
10 112 6272 560 31360
11 4 224 564 31584
11 8 448 568 31808
11 12 672 572 32032
11 16 896 576 32256
11 20 1120 580 32480
11 24 1344 584 32704
11 28 1568 588 32928
11 32 1792 592 33152
11 36 2016 596 33376
11 40 2240 600 33600
11 44 2464 604 33824
11 48 2688 608 34048
11 52 2912 612 34272
11 56 3136 616 34496
12 60 3360 620 34720
12 64 3584 624 34944
12 68 3808 628 35168
12 72 4032 632 35392
12 76 4256 636 35616
12 80 4480 640 35840
12 84 4704 644 36064
12 88 4928 648 36288
12 92 5152 652 36512
12 96 5376 656 36736
12 100 5600 660 36960
12 104 5824 664 37184
12 108 6048 668 37408
12 112 6272 672 37632
13 4 224 676 37856
13 8 448 680 38080
13 12 672 684 38304
13 16 896 688 38528
13 20 1120 692 38752
13 24 1344 696 38976
13 28 1568 700 39200
13 32 1792 704 39424
13 36 2016 708 39648
13 40 2240 712 39872
13 44 2464 716 40096
13 48 2688 720 40320
13 52 2912 724 40544
13 56 3136 728 40768
14 60 3360 732 40992
14 64 3584 736 41216
14 68 3808 740 41440
14 72 4032 744 41664
14 76 4256 748 41888
14 80 4480 752 42112
14 84 4704 756 42336
14 88 4928 760 42560
14 92 5152 764 42784
14 96 5376 768 43008
14 100 5600 772 43232
14 104 5824 776 43456
14 108 6048 780 43680
14 112 6272 784 43904
15 4 224 788 44128
15 8 448 792 44352
15 12 672 796 44576
15 16 896 800 44800
15 20 1120 804 45024
15 24 1344 808 45248
15 28 1568 812 45472
15 32 1792 816 45696
15 36 2016 820 45920
15 40 2240 824 46144
15 44 2464 828 46368
15 48 2688 832 46592
15 52 2912 836 46816
15 56 3136 840 47040
16 60 3360 844 47264
16 64 3584 848 47488
16 68 3808 852 47712
16 72 4032 856 47936
16 76 4256 860 48160
16 80 4480 864 48384
16 84 4704 868 48608
16 88 4928 872 48832
16 92 5152 876 49056
16 96 5376 880 49280
16 100 5600 884 49504
16 104 5824 888 49728
16 108 6048 892 49952
16 112 6272 896 50176
17 4 224 900 50400
17 8 448 904 50624
17 12 672 908 50848
17 16 896 912 51072
17 20 1120 916 51296
17 24 1344 920 51520
17 28 1568 924 51744
17 32 1792 928 51968
17 36 2016 932 52192
17 40 2240 936 52416
17 44 2464 940 52640
17 48 2688 944 52864
17 52 2912 948 53088
17 56 3136 952 53312
18 60 3360 956 53536
18 64 3584 960 53760
18 68 3808 964 53984
18 72 4032 968 54208
18 76 4256 972 54432
18 80 4480 976 54656
18 84 4704 980 54880
18 88 4928 984 55104
18 92 5152 988 55328
18 96 5376 992 55552
18 100 5600 996 55776
18 104 5824 1000 56000
18 108 6048 1004 56224
18 112 6272 1008 56448
19 4 224 1012 56672
19 8 448 1016 56896
19 12 672 1020 57120
19 16 896 1024 57344
19 20 1120 1028 57568
19 24 1344 1032 57792
19 28 1568 1036 58016
19 32 1792 1040 58240
19 36 2016 1044 58464
19 40 2240 1048 58688
19 44 2464 1052 58912
19 48 2688 1056 59136
19 52 2912 1060 59360
19 56 3136 1064 59584
20 60 3360 1068 59808
20 64 3584 1072 60032
20 68 3808 1076 60256
20 72 4032 1080 60480
20 76 4256 1084 60704
20 80 4480 1088 60928
20 84 4704 1092 61152
20 88 4928 1096 61376
20 92 5152 1100 61600
20 96 5376 1104 61824
20 100 5600 1108 62048
20 104 5824 1112 62272
20 108 6048 1116 62496
20 112 6272 1120 62720
21 4 224 1124 62944
21 8 448 1128 63168
21 12 672 1132 63392
21 16 896 1136 63616
21 20 1120 1140 63840
21 24 1344 1144 64064
21 28 1568 1148 64288
21 32 1792 1152 64512
21 36 2016 1156 64736
21 40 2240 1160 64960
21 44 2464 1164 65184
21 48 2688 1168 65408
21 52 2912 1172 65632
21 56 3136 1176 65856
22 60 3360 1180 66080
22 64 3584 1184 66304
22 68 3808 1188 66528
22 72 4032 1192 66752
22 76 4256 1196 66976
22 80 4480 1200 67200
22 84 4704 1204 67424
22 88 4928 1208 67648
22 92 5152 1212 67872
22 96 5376 1216 68096
22 100 5600 1220 68320
22 104 5824 1224 68544
22 108 6048 1228 68768
22 112 6272 1232 68992
23 4 224 1236 69216
23 8 448 1240 69440
23 12 672 1244 69664
23 16 896 1248 69888
23 20 1120 1252 70112
23 24 1344 1256 70336
23 28 1568 1260 70560
23 32 1792 1264 70784
23 36 2016 1268 71008
23 40 2240 1272 71232
23 44 2464 1276 71456
23 48 2688 1280 71680
23 52 2912 1284 71904
23 56 3136 1288 72128
24 60 3360 1292 72352
24 64 3584 1296 72576
24 68 3808 1300 72800
24 72 4032 1304 73024
24 76 4256 1308 73248
24 80 4480 1312 73472
24 84 4704 1316 73696
24 88 4928 1320 73920
24 92 5152 1324 74144
24 96 5376 1328 74368
24 100 5600 1332 74592
24 104 5824 1336 74816
24 108 6048 1340 75040
24 112 6272 1344 75264
25 4 224 1348 75488
25 8 448 1352 75712
25 12 672 1356 75936
25 16 896 1360 76160
25 20 1120 1364 76384
25 24 1344 1368 76608
25 28 1568 1372 76832
25 32 1792 1376 77056
25 36 2016 1380 77280
25 40 2240 1384 77504
25 44 2464 1388 77728
25 48 2688 1392 77952
25 52 2912 1396 78176
25 56 3136 1400 78400
26 60 3360 1404 78624
26 64 3584 1408 78848
26 68 3808 1412 79072
26 72 4032 1416 79296
26 76 4256 1420 79520
26 80 4480 1424 79744
26 84 4704 1428 79968
26 88 4928 1432 80192
26 92 5152 1436 80416
26 96 5376 1440 80640
26 100 5600 1444 80864
26 104 5824 1448 81088
26 108 6048 1452 81312
26 112 6272 1456 81536
27 4 224 1460 81760
27 8 448 1464 81984
27 12 672 1468 82208
27 16 896 1472 82432
27 20 1120 1476 82656
27 24 1344 1480 82880
27 28 1568 1484 83104
27 32 1792 1488 83328
27 36 2016 1492 83552
27 40 2240 1496 83776
27 44 2464 1500 84000
27 48 2688 1504 84224
27 52 2912 1508 84448
27 56 3136 1512 84672
28 60 3360 1516 84896
28 64 3584 1520 85120
28 68 3808 1524 85344
28 72 4032 1528 85568
28 76 4256 1532 85792
28 80 4480 1536 86016
28 84 4704 1540 86240
28 88 4928 1544 86464
28 92 5152 1548 86688
28 96 5376 1552 86912
28 100 5600 1556 87136
28 104 5824 1560 87360
28 108 6048 1564 87584
28 112 6272 1568 87808

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of